---
title: Enrichment
description: "Enrichment in the looot catalog as of 2026-09-28: 132 jobs served by 25 providers, with the job ids to run and links to the live catalog."
sidebar:
  order: 3
---

{/* Generated by scripts/refresh-catalog.mjs from data/catalog-overview.json. Do not edit. */}

As of 2026-09-28 (catalog revision 85280), **Enrichment** has 132 jobs across 23 platforms, served by 25 providers through 260 endpoints, 259 of them runnable now. The catalog changes every week; the live numbers are one call away:

```bash
curl "https://api.looot.ai/v1/catalog/overview?category=enrichment&depth=jobs"
```

Run any job below by its id: `endpointId: "job:<job id>"` on MCP `run` or `POST /v1/runs`, or `looot run job:<job id>`. See [Jobs](/concepts/jobs).

## People & contact data

24 jobs, 18 providers, 91 endpoints (90 runnable). Cheapest per call $0, per result $0.0001.

| Job id | What it does | Providers | Cheapest per call | Cheapest per result |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `people.search` | Find people matching a filter | 11 | $0.0198 | $0.00036 |
| `people.email.find` | Find a work email from a name and domain | 9 | $0.0036 | $0.019 |
| `people.enrich` | Enrich a person from a name and company | 7 | $0.0049 | $0.016 |
| `people.email.verify` | Verify an email address is deliverable | 7 | $0.0019 | n/a |
| `people.enrich.by-email` | Enrich a person from their email address | 6 | $0.0036 | $0.19 |
| `people.phone.find` | Find a phone number for a person | 6 | $0.0445 | n/a |
| `people.domain.search` | List the email addresses at a domain | 3 | $0.0089 | $0.00245 |
| `people.title.normalize` | Normalize a job title to a standard role | 2 | $0.28 | $0.0001 |

16 more jobs: `GET /v1/catalog/overview?platform=people&depth=jobs`.

## Company data

24 jobs, 21 providers, 76 endpoints (76 runnable). Cheapest per call $0, per result $0.00025.

| Job id | What it does | Providers | Cheapest per call | Cheapest per result |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `company.enrich` | Enrich a company from its domain or name | 14 | $0.0019 | $0.016 |
| `company.search` | Find companies matching a filter | 13 | $0.0019 | $0.00036 |
| `company.technographics` | List the technologies a company's site runs | 5 | $0 | $0.01 |
| `company.news` | Get recent news mentioning a company | 4 | $0.000033 | $0.00025 |
| `company.similar` | Find companies similar to one you name | 4 | $0.0019 | n/a |
| `company.employees.count` | Count the employees at a company | 2 | $0.0036 | n/a |
| `company.funding` | Get a company's funding rounds and investors | 2 | $0.01 | n/a |
| `company.search.ids` | Find company record ids matching a query | 1 | $0 | n/a |

16 more jobs: `GET /v1/catalog/overview?platform=company&depth=jobs`.

## Creators & influencers

8 jobs, 2 providers, 16 endpoints (16 runnable). Cheapest per call $0.00188, per result n/a.

| Job id | What it does | Providers | Cheapest per call | Cheapest per result |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `creators.audience.profile` | Break down a creator's audience | 2 | $0.00188 | n/a |
| `creators.search` | Find creators by niche, platform or audience | 2 | $0.00188 | n/a |
| `creators.profile.get` | Get a creator's profile and performance stats | 1 | $0.0223 | n/a |
| `creators.posts.list` | List a creator's recent posts | 1 | $0.0223 | n/a |
| `creators.audience.growth` | Track a creator's follower growth | 1 | $0.0223 | n/a |
| `creators.posts.performance` | Get engagement rates for a creator's posts | 1 | $0.0223 | n/a |
| `creators.pricing.estimate` | Estimate what a creator charges per post | 1 | $0.0223 | n/a |
| `creators.similar` | Find creators similar to one you name | 1 | $0.0223 | n/a |

## Brand data

13 jobs, 1 provider, 13 endpoints (13 runnable). Cheapest per call $0.0025, per result n/a.

| Job id | What it does | Providers | Cheapest per call | Cheapest per result |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `brand.ai.product` | Product brand ai | 1 | $0.025 | n/a |
| `brand.ai.products` | Products brand ai | 1 | $0.025 | n/a |
| `brand.ai.query` | Query brand ai | 1 | $0.025 | n/a |
| `brand.prefetch` | Prefetch brand | 1 | $0.025 | n/a |
| `brand.prefetch-by-email` | Prefetch by email brand | 1 | $0.025 | n/a |
| `brand.retrieve-by-isin` | Retrieve by isin brand | 1 | $0.025 | n/a |
| `brand.retrieve-by-name` | Retrieve by name brand | 1 | $0.025 | n/a |
| `brand.retrieve-by-ticker` | Retrieve by ticker brand | 1 | $0.025 | n/a |

5 more jobs: `GET /v1/catalog/overview?platform=brand&depth=jobs`.

## People profiles

10 jobs, 2 providers, 10 endpoints (10 runnable). Cheapest per call $0.02, per result $0.28.

| Job id | What it does | Providers | Cheapest per call | Cheapest per result |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `person.bulk.contact-info` | Contact info person bulk | 1 | $0.15 | n/a |
| `person.bulk.enrich` | Enrich person bulk | 1 | $0.06 | n/a |
| `person.contact-info` | Contact info person | 1 | $0.15 | n/a |
| `person.email-hash` | Email hash person | 1 | $0.02 | n/a |
| `person.founded-companies` | Founded companies person | 1 | $0.06 | n/a |
| `person.investments.companies` | Companies person investments | 1 | $0.06 | n/a |
| `person.investments.funds` | Funds person investments | 1 | $0.06 | n/a |
| `person.retrieve` | Retrieve person | 1 | n/a | $0.28 |

2 more jobs: `GET /v1/catalog/overview?platform=person&depth=jobs`.

## Company databases

8 jobs, 3 providers, 8 endpoints (8 runnable). Cheapest per call $0.0019, per result $0.0981.

| Job id | What it does | Providers | Cheapest per call | Cheapest per result |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `companies.ask` | Ask companies | 1 | $0.0019 | n/a |
| `companies.buying-intents` | Buying intents companies | 1 | n/a | $0.0981 |
| `companies.connections` | Connections companies | 1 | $0.01 | n/a |
| `companies.context` | Context companies | 1 | $0.0019 | n/a |
| `companies.github-repositories` | Github repositories companies | 1 | $0.01 | n/a |
| `companies.products` | Products companies | 1 | $0.01 | n/a |
| `companies.sec-filings` | Sec filings companies | 1 | $0.01 | n/a |
| `companies.subpages` | Subpages companies | 1 | $0.01 | n/a |

## Company & people signals

8 jobs, 2 providers, 8 endpoints (8 runnable). Cheapest per call $0, per result $0.01.

| Job id | What it does | Providers | Cheapest per call | Cheapest per result |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `signals.acquisitions` | Acquisitions signals | 1 | $0.108 | n/a |
| `signals.configs` | Configs signals | 1 | $0 | n/a |
| `signals.funding` | Funding signals | 1 | $0.108 | n/a |
| `signals.get` | Get signals | 1 | n/a | $0.01 |
| `signals.hiring` | Hiring signals | 1 | $0.108 | n/a |
| `signals.investors` | Investors signals | 1 | $0.108 | n/a |
| `signals.priority` | Priority signals | 1 | n/a | $0.01 |
| `signals.priority.relevance` | Relevance signals priority | 1 | $0 | n/a |

## Company discovery

6 jobs, 1 provider, 6 endpoints (6 runnable). Cheapest per call $0.01, per result n/a.

| Job id | What it does | Providers | Cheapest per call | Cheapest per result |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `discover.financing-events` | Financing events discover | 1 | $0.01 | n/a |
| `discover.news-events` | News events discover | 1 | $0.01 | n/a |
| `discover.portfolio-companies.connections` | Connections discover portfolio companies | 1 | $0.01 | n/a |
| `discover.products` | Products discover | 1 | $0.01 | n/a |
| `discover.startup-platform-posts` | Startup platform posts discover | 1 | $0.01 | n/a |
| `discover.technologies.technology-detections` | Technology detections discover technologies | 1 | $0.01 | n/a |

## Social profiles

5 jobs, 1 provider, 5 endpoints (5 runnable). Cheapest per call $0.05, per result n/a.

| Job id | What it does | Providers | Cheapest per call | Cheapest per result |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `social.company.posts` | Posts social company | 1 | $0.05 | n/a |
| `social.person.posts` | Posts social person | 1 | $0.05 | n/a |
| `social.post.comments` | Comments social post | 1 | $0.05 | n/a |
| `social.post.reactions` | Reactions social post | 1 | $0.05 | n/a |
| `social.post.reshares` | Reshares social post | 1 | $0.05 | n/a |

## Technographics

4 jobs, 2 providers, 5 endpoints (5 runnable). Cheapest per call $0.01, per result $0.0001.

| Job id | What it does | Providers | Cheapest per call | Cheapest per result |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `technologies.get` | Get technologies | 1 | $0.01 | n/a |
| `technologies.categories.lookup` | Lookup technologies categories | 1 | n/a | $0.0001 |
| `technologies.find` | Find technologies | 1 | $0.01 | n/a |
| `technologies.lookup` | Lookup technologies | 1 | n/a | $0.0001 |

## Employee posts

3 jobs, 1 provider, 3 endpoints (3 runnable). Cheapest per call $0, per result n/a.

| Job id | What it does | Providers | Cheapest per call | Cheapest per result |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `employeepost.collect` | Collect employeepost | 1 | $0.0196 | n/a |
| `employeepost.search.es-dsl` | Es dsl employeepost search | 1 | $0 | n/a |
| `employeepost.search.filter` | Filter employeepost search | 1 | $0 | n/a |

## Locations

3 jobs, 2 providers, 3 endpoints (3 runnable). Cheapest per call $0, per result n/a.

| Job id | What it does | Providers | Cheapest per call | Cheapest per result |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `location.clean.create` | Create location clean | 1 | $0 | n/a |
| `location.clean.get` | Get location clean | 1 | $0 | n/a |
| `location.get` | Get location | 1 | $0 | n/a |

## Organizations

3 jobs, 1 provider, 3 endpoints (3 runnable). Cheapest per call $0.03, per result $0.01.

| Job id | What it does | Providers | Cheapest per call | Cheapest per result |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `organizations.get` | Get organizations | 1 | $0.03 | n/a |
| `organizations.intelligence-brief` | Intelligence brief organizations | 1 | $0.5 | n/a |
| `organizations.signals` | Signals organizations | 1 | n/a | $0.01 |

## Contacts

2 jobs, 1 provider, 2 endpoints (2 runnable). Cheapest per call $0.0639, per result n/a.

| Job id | What it does | Providers | Cheapest per call | Cheapest per result |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `api.contact.enrich.bulk` | Bulk api contact enrich | 1 | $0.0639 | n/a |
| `api.contact.reverse.email.bulk` | Bulk api contact reverse email | 1 | $0.0639 | n/a |

## Crunchbase

2 jobs, 1 provider, 2 endpoints (2 runnable). Cheapest per call n/a, per result $0.00144.

| Job id | What it does | Providers | Cheapest per call | Cheapest per result |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `api.crunchbase.db.search` | Search api crunchbase db | 1 | n/a | $0.0036 |
| `api.crunchbase.search` | Search api crunchbase | 1 | n/a | $0.00144 |

## Minnesota company registry

2 jobs, 1 provider, 2 endpoints (2 runnable). Cheapest per call $0.018, per result $0.000037.

| Job id | What it does | Providers | Cheapest per call | Cheapest per result |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `api.minnesota.companies` | Companies api minnesota | 1 | $0.018 | n/a |
| `api.minnesota.companies.search` | Search api minnesota companies | 1 | n/a | $0.000037 |

## Singapore company registry

1 job, 1 provider, 1 endpoint (1 runnable). Cheapest per call $0.018, per result n/a.

| Job id | What it does | Providers | Cheapest per call | Cheapest per result |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `api.acra.companies` | Companies api acra | 1 | $0.018 | n/a |

## Company base data

1 job, 1 provider, 1 endpoint (1 runnable). Cheapest per call $0.196, per result n/a.

| Job id | What it does | Providers | Cheapest per call | Cheapest per result |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `companybase.collect` | Collect companybase | 1 | $0.196 | n/a |

## Company data (cleaned)

1 job, 1 provider, 1 endpoint (1 runnable). Cheapest per call $0.196, per result n/a.

| Job id | What it does | Providers | Cheapest per call | Cheapest per result |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `companyclean.collect` | Collect companyclean | 1 | $0.196 | n/a |

## Company data (multi-source)

1 job, 1 provider, 1 endpoint (1 runnable). Cheapest per call $0.392, per result n/a.

| Job id | What it does | Providers | Cheapest per call | Cheapest per result |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `companymultisource.collect` | Collect companymultisource | 1 | $0.392 | n/a |

## Employee data

1 job, 1 provider, 1 endpoint (1 runnable). Cheapest per call $0.196, per result n/a.

| Job id | What it does | Providers | Cheapest per call | Cheapest per result |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `employeebase.collect` | Collect employeebase | 1 | $0.196 | n/a |

## Employee data (cleaned)

1 job, 1 provider, 1 endpoint (1 runnable). Cheapest per call $0.196, per result n/a.

| Job id | What it does | Providers | Cheapest per call | Cheapest per result |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `employeeclean.collect` | Collect employeeclean | 1 | $0.196 | n/a |

## Employee data (multi-source)

1 job, 1 provider, 1 endpoint (1 runnable). Cheapest per call $0.392, per result n/a.

| Job id | What it does | Providers | Cheapest per call | Cheapest per result |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `employeemultisource.collect` | Collect employeemultisource | 1 | $0.392 | n/a |

## Find the right endpoint

- Search by what you want done: MCP [`search`](/mcp-tools/search), `looot search "<words>"`, or `GET /v1/catalog/search?q=<words>`.
- List one job's providers, cheapest first: `search` with `{"filters": {"capability": "<job id>"}, "prefer": "cheapest"}`.
- Browse without an account: [looot.ai/public-catalog](https://looot.ai/public-catalog) or `GET https://api.looot.ai/v1/public-catalog?text=<words>`.

<Related />
